Classement général sur
https://chess-results.com/tnr1196061.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES
Lauréats Open International FGE 2025
| 2025 | Open International FGE |
| Classement général | |
| 1er | GMI Christian Bauer |
| 2ème | MI Tom Decuignere |
| 3ème | FM Teimur Toktomushev |
| 4ème | Gabriel Fernandez Barbosa |
| 5ème | FM Anand Gautier |
| 6ème | Pablo Schmid |
| 7ème | FM Michel Deleva |
| 8ème | MI Richard Gerber |
| 9ème | Romain Gemelli |
| 10ème | Noé Python |
| Prix Spéciaux | |
| Elo — 1700 1er | Kerem Egen Vural |
| Elo — 1700 2ème | Yegor Kutonov |
| Elo 1701 à 2000 1er | Billal Dib |
| Elo 1701 à 2000 2ème | Ivan Bringas Osuna |
| Elo 2001 à 2200 1er | José Ruiz |
| Elo 2001 à 2200 2ème | Jonathan Monteverde |
| Senior 50 | Alexis de Gregorio |
| Senior 65 | Michel Donnat |
| 1ère Dame | lily Cherix |
| Championne GE | Chloé Longepierre |
| Champion GE Open | FM Teimur Toktomushev |
Du 6 au 9 juin 2025, Salle communale du Grand-Lancy
Appariements et résultats sur chess-results
Diffusion des 4 premiers échiquiers en direct
Lien lichess pour voir la diffusion
Homologué FSE et FIDE
Ouvert à tous les joueurs possédant un code FIDE
5000.– CHF de prix
Nombreux prix spéciaux
Système 7 rondes au système suisse
Cadence 90 mn + 30 sec par coup dès le début.
Toutes les informations dans le flyer.
